🏟️ 2021世界杯赛果总览
| 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| A组 | 卡塔尔 | 0 - 2 | 厄瓜多尔 |
| A组 | 塞内加尔 | 0 - 2 | 荷兰 |
| B组 | 英格兰 | 6 - 2 | 伊朗 |
| B组 | 美国 | 1 - 1 | 威尔士 |
| C组 | 阿根廷 | 1 - 2 | 沙特阿拉伯 |
| C组 | 墨西哥 | 0 - 0 | 波兰 |
| D组 | 法国 | 4 - 1 | 澳大利亚 |
| D组 | 丹麦 | 0 - 0 | 突尼斯 |
| E组 | 西班牙 | 7 - 0 | 哥斯达黎加 |
| F组 | 比利时 | 1 - 0 | 加拿大 |
| G组 | 巴西 | 2 - 0 | 塞尔维亚 |
| H组 | 葡萄牙 | 3 - 2 | 加纳 |
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 荷兰 | 3 - 1 | 美国 |
| 1/8决赛 | 阿根廷 | 2 - 1 | 澳大利亚 |
| 1/8决赛 | 法国 | 3 - 1 | 波兰 |
| 1/8决赛 | 英格兰 | 3 - 0 | 塞内加尔 |
| 1/4决赛 | 阿根廷 | 1 - 1 (4-3p) | 荷兰 |
| 1/4决赛 | 法国 | 2 - 1 | 英格兰 |
| 半决赛 | 阿根廷 | 3 - 0 | 克罗地亚 |
| 半决赛 | 法国 | 2 - 0 | 摩洛哥 |
| 🏅 决赛 | 阿根廷 | 3 - 3 (4-2p) | 法国 |
| 三四名 | 克罗地亚 | 2 - 1 | 摩洛哥 |
国际足联世界杯2022年卡塔尔赛事是历史上首次在中东国家举办的世界杯,由于气候原因推迟至2022年11月-12月举行。但通常被媒体和球迷称为“2021世界杯”(因原定2021年举办)。32支球队分为8个小组,经过64场比赛的争夺,最终阿根廷队在决赛中击败法国队,夺得队史第三座世界杯冠军。
📈 比分特点: 小组赛阶段出现多场大比分,例如西班牙7-0哥斯达黎加,英格兰6-2伊朗;淘汰赛阶段阿根廷与荷兰、法国贡献经典点球大战。决赛被誉为史上最精彩决赛之一,常规时间3-3,阿根廷点球胜出。
🏅 最佳射手: 基利安·姆巴佩(法国)以8粒进球获得金靴奖,梅西(阿根廷)7球紧随其后。
🏆 决赛:阿根廷 vs 法国 3-3 (点球4-2)